Cenník materiálu
Spotrebný materiál
Vyväzovací špagát | 1m | 0,50 € |
Drôt na popínanie rastlín | 1m | 0,90 € |
Náplasť proti škodcom | 1m | 5,50 € |
Náter na rany stromov | 150 ml | 5,15 € |
Kôl na upevnenie rastliny 2,5 m x 0,12 m | 1 ks | 8,20 € |
Kôl na upevnenie rastliny 1,5 m x 0,08 m | 1 ks | 6,20 € |
Kôl na upevnenie rastliny 0,5 m x 0,05 m | 1 ks | 4,20 € |
Trávny koberec (mačina)
Cena za trávny koberec m2 (parková zmes) | 1 m2 | 4,50 € |
Sieť proti krtom | 1 m2 | 1,60 € |
Cenník služieb za realizáciu záhrady
Cenník služieb za úpravu terénu a položenie trávnika
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR bez materiálu | ||||
Por. č |
Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | ||
Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | ||
Jednotková cena za m2 | ||||
1. | Obrobenie pôdy kultivátorom ( Hĺbka záberu nožov 0,10 m – 0,30 m ) vrátane kultivátora |
0,66 € | 0,59 € | 0,50 € |
2. | Rozprestretie ornice. Sklon do 1:5 m2 hr. do 20 cm | 1,50 € | 1,15 € | 0,85 € |
3. | Rozmiestnenie trávnatého substrátu | 0,40 € | 0,30 € | 0,20 € |
4. | Obrobenie pôdy hrabaním | 0,66 € | 0,55 € | 0,45 € |
5. | Valcovanie + vibračná doska | 0,75 € | 0,68 € | 0,58 € |
6. | Položenie pletiva proti krtom | 0,66 € | 0,60 € | 0,54 € |
7. | Založenie parkového trávnika mačinovaním v rovine | 2,32 € | 2,22 € | 2,00 € |
8. | Zálievka rastlín a trávnika vodou | 0,24 € | 0,19 € | 0,14 € |
Spolu cena za m2 | 7,19 € | 6,28 € | 5,26 € |
Cenník služieb za odstránenie starého trávnika
a založenie siateho trávnika
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | ||||
Por. č |
Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | ||
Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | ||
Jednotková cena za m2 | ||||
1. | Cena za odstránenie starého trávnika | 3,00 € | 2,90 € | 2,80 € |
2. | Cena za odburiňovanie postrekom ( Cena je vrátane postreku ) |
0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
3. | Cena za výsev trávnika ( Cena je bez trávneho osiva ) |
0,450 € | 0,40 € | 0,30 € |
4. | Cena za trávny koberec m2 (parková zmes) | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Trávnaté osivo volíme podľa polohy Vášho pozemku, účelu trávnatej plochy. ( šport, park )
Cenník služieb za realizáciu záhonov alebo skalky
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | |||
Por. č |
Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Merná jednotka |
Jednotková cena |
1. | Osadenie okraja trávnika | ks | 0,50 € |
2. | Rozprestretie ornice do výšky 0-90 cm | m3 | 45 € |
3. | Osadenie nášľapného a okrasného kameňa | ks | 4,80 € |
4. | Muľčovanie netkanou textíliou | m2 | 0,98 € |
5. | Modelácia záhonov | m2 | 0,50 € |
6. | Modelácia kopca | dm3 | 0,20 € |
7. | Výkop jamiek do 0,02 m3 | ks | 0,44 € |
8. | Výkop jamiek do 0,05 m3 | ks | 0,64 € |
9. | Vysadenie dreviny do jám | ks | 1,15 € |
10. | Valcovanie kopca + vibračná doska | m2 | 2,20 € |
11. | Mulčovanie rastlín hr. do 5 cm | m2 | 2,20 € |
12. | Úprava zasadených rastlín rezom | ks | 0,91 € |
Prenájom strojov | ||
Vibračná doska ( žaba ) | 1 deň | 47,00 € |
Iné náklady | ||
Doprava pracovníkov, dovoz pracovného náradia. | ||
Za dopravu v rámci celého Pezinka | 20,00 € | |
Pre mimo Pezinských klientov | 0,90 € / kilometer | 20,00 € + 0,90 € za kilometer |
Cenník služieb za údržbu záhrady
Celoročná údržba zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhradu alebo jej časť
v priebehu celého roku, ako zazimovanie rastlín, odstránenie zazimovania, chemické postreky, hnojenie, tvarovanie kríkov a stromov, rez ovocných stromov, údržba trávnikov, odstránenie suchých a vymrznutých častí rastlín…
Činnosti údržby
- Kosenie trávnika
- Hnojenie trávnika
- Odburiňovanie trávnika chemickým postrekom
- Orezávanie okrajov
- Vertikutácia a prevzdušňovanie trávnika
- Dosiatie trávnika
- Zastrihávanie kríkov, stromov
- Vysávanie lístia na jeseň
- Odburiňovanie celej záhrady, vrátane dlažieb
- Chemický postrek proti škodcom
- Hnojenie rastlín
- Atď…
Ceny za údržbu : sú individuálne a práce mimo dohodnutý rozsah sa pohybujú v rozmedzí od 15,00 € až 20,00 € / 1 Hod / 1 osoba,
Nutná je však obhliadka Vašej záhradky a po konzultácii a obhliadke by sme Vám vedeli bližšie odpovedať…
Iné náklady: | ||
Doprava pracovníkov, dovoz pracovného náradia. | ||
Za dopravu v rámci celého Pezinka | 20,00 € | |
Pre mimo Pezinských klientov | 0,90 € / kilometer | 20,00 € + 0,90 € za kilometer |
Cena za odvoz 1 vreca ( 150 l ) živého materiálu | 1 / Ks | 2,00 € |
Cena za dovoz a odvoz zberného kontajnera | 1 / Ks | 190,00 € |
Cenník služieb starostlivosti o trávnik
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | ||||
Por. č |
Popis položky, staveb. dielu, remesla, výkaz, výmer |
Množstvo / Výmera | ||
Do 500 m2 | Nad 500 m2 | Nad 800 m2 | ||
Jednotková cena za m2 | ||||
1. | Kosenie trávnika | 0,10 € | 0,09 € | 0,08 € |
2. | Vertikutácia trávnika | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € |
3. | Hnojenie trávnika | 0,30 € | 0,25 € | 0,20 € |
4. | Odstránenie prerastenej trávy | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
5. | Cena za odburiňovanie postrekom | 0,20 € | 0,20 € | 0,20 € |
6. | Cena za ručné odstránenie burín v trávniku | 0,70 € | 0,60 € | 0,50 € |
7. | Zálievka rastlín a trávnika vodou | 0,24 € | 0,19 € | 0,14 € |
V cene za odburiňovanie trávnika je zahrnutý prostriedok na odburiňovanie
a jeho aplikácia na celej ploche trávnika, záhonu alebo chodníka z dlažobných kociek.
V prípade mechanického odburiňovania odporúčame vertikutáciu
pre odstránenie odumretých častí burín.